商品の詳細:
お支払配送条件:
|
タイプ: | リン酸鉄リチウム | わずかな電圧: | 3.2V |
---|---|---|---|
サイズ: | 49*176*171mm | わずかな容量: | 120Ah |
電圧: | 60V | 容量: | 120Ah |
サイクル寿命: | 2000 回 | バッテリータイプ: | リン酸鉄リチウム |
証明書: | セリウム /rohs | アプリケーション: | 、太陽、ゴルフ、E車、Eスクーター、等持ち上げます |
保証: | 1 年間 | モデル: | プリズム |
製品名: | 3.2v 120ahのリチウムLiFePo4電池 | chargable: | はい |
タイプ: | LiFePO4 | わずかな電圧: | 3.2V |
---|---|---|---|
サイズ: | 49*176*171mm | わずかな容量: | 120ah |
電圧: | 60V | 容量: | 120ah |
サイクル寿命: | 2000回 | 電池のタイプ: | LiFePO4 |
証明書: | セリウム/ROHS | 適用: | 、太陽、ゴルフ、E車、Eスクーター、等持ち上げます |
保証: | 1年 | モデル: | プリズム |
製品名: | 3.2v 120ahのリチウムLiFePo4電池 | Chargable: | はい |
1. 充満に |
|
||
2.Over排出 | |||
3。短絡 | |||
4.Drop | |||
5. 熱いオーブン | |||
6.Crush | |||
7.Needle穿刺 |
高い発電のリチウム電池の細胞の利点
より長い電池の寿命
低い自己放電
無料の記憶
排出を安定させ、性能を満たして下さい。
顕著な熱安定性
広い温度の性能
短絡の保護
上の充満と排出の保護
現在の保護に
容易な運送および取付けはあらゆる方向に-運ばれ、取付けることができます
速い充満-十分に満たされるべき約4~6時間
より軽い重量-重量の1/2~1/4はLA電池と比較しました
鉛酸蓄電池の貸出方式への変更を要求しないで下さい
安全をよくして下さい-、漏出の自由な爆発および発砲暖めないで下さい穏やかな
環境に優しい-有害な鉛無し、酸無し、重く/まれな金属、
充満の間のガスは漏出および汚染の、放しません